



















产品评测 | ||||
---|---|---|---|---|
评分 | 价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
拆分对比 |
参数对比 | ||||
---|---|---|---|---|
总长度 | 2823 | 3575 | 4110 | 4950 |
总宽度 | 800 | 980/1350 | 1500 | 1740 |
总高度(至驾驶棚顶部) | 2297 | 2490 | 2540 | |
总高度(至动臂顶部) | 2420 | |||
最小离地间隙 | 418 | 180 | 567 | |
尾部回转半径 | 920 | 860 | ||
履带长度 | 1213 | 1585 | 2143 | |
履带接地长度 | 1225 | |||
履带宽度 | 180 | 230 | 300 | |
履带高度 | 522 | |||
履带轨距 | 1650 | |||
最大挖掘高度 | 2737 | 3665 | 5002 | |
最大卸载高度 | 1951 | 2635 | 3502 | |
最大挖掘深度 | 1415 | 2360 | 2850 | |
最大垂直挖掘深度 | 960 | 2215 | 2593 | |
最大挖掘半径 | 2829 | 5441 | ||
最小回转半径 | 1248 | 1655 | 2302 | |
工作重量 | 1030 | 1750 | 配橡胶履带4.13配钢履带4.22 | |
标准铲斗容量 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
铲斗最大挖掘力 | 9.2 | 15.2 | 26.4 | |
斗杆最大挖掘力 | 4.8 | 9.2 | 20.9 | |
回转速度 | 7~9 | 10 | 10 | 10.5 |
最大牵引力 | 33.5 | |||
爬坡能力 | 30 | 58%/30° | ||
行走速度(高/中/低) | 3.7/2.1 | 4.5-2.8 | 5/2.9 | |
接地比压 | 27 | 29.1 | 36 | |
品牌型号 | Yanmar 2TNV70 | 3TNV70 | KUBOTA | |
类型 | 直列式三缸四冲程水冷柴油机 | |||
额定功率 | 7.3 | 10.3 | 20.4 | 23.8 |
额定转速 | 2400 | 2200 | 2500 | 2300 |
吸气类型 | ||||
汽缸数量 | ||||
缸径 | ||||
活塞行程 | ||||
活塞排量 | ||||
变速器 | ||||
排放标准 | ||||
主泵类型 | ||||
主泵最大流量 | 2×10.8 | |||
行走液压马达 | ||||
回转液压马达 | ||||
工作装置液压回路安全阀值 | ||||
行走液压回路安全阀值 | ||||
回转液压回路安全阀值 | ||||
先导液压回路安全阀值 | ||||
中心框架 | ||||
履带架 | ||||
履带密封 | ||||
履带涨紧 | ||||
履带板数量(每侧) | ||||
托轮数量(每侧) | ||||
支重轮数量(每侧) | 3 | |||
驱动方式 | ||||
减速机构 | ||||
回转支承润滑 | ||||
回转操作制动 | ||||
转向控制 | ||||
驱动方式 | ||||
操作制动器 | ||||
燃油箱容量 | 9 | 23L | 29.2 | |
液压油箱容量 | 10 | 21L | ||
冷却液 | ||||
发动机油 | 2L | |||
回转减速 | ||||
行走减速(终传动) | 2×0.4L |
性能对比 | ||||
---|---|---|---|---|
产品性能 | 三一专供的洋马发动机、主泵和主阀,回转马达和行走马达,能确保机器在恶劣工况下工作的可靠性。 加强型工作装置和车架,基于ANSYS平台,优化结构,减少应力集中,平均寿命延长30%。 采用独创的SLSS液压系统,实现了发动机与主泵的完美匹配,能最大程度的利用发动机的输出功率,提升作业效率。 可实现钢履带和橡胶履带的互换,可直接在公路上行走,满足各种工况需求。 可偏转动臂,可偏转工作装置范围为:左偏595mm,右转350mm,两边都能轻松挖到履带外边缘,可在墙边墙角等空间限制位置作业。 日常保养位置集中在机器后部,打开后机罩即可接触到空滤、燃油滤等,保养维护方便。 |
配备新操作控制系统的先进产品 新型VIO所搭载的操作控制系统方便操作者查看过去三个月的操作记录 强大的起吊能力 ViO27-6强劲的起吊能力使得操作者能在同一时间进行更多的工作 通过右操纵杆滑动开关实现的动臂旋转 ViO27-6可以通过右侧操纵杆的滑动开关实现动臂旋转功能,使工作更舒适。与此同时,由于没有了动臂旋转踏板,车内的踏脚空间增大了。 |
▲ 强劲动力系统和高可靠性—采用原装进口发动机与液压系统,稳定耐用。 ▲ 工作范围—无尾回转,可通过狭小空间进行作业。 ▲ 易于维护—大维护空间,方便各零部件进行定期维护。 ▲ 安全驾驶室—配备了ROPS&FOPS驾驶室。 ▲ 器具可选—多种工作装置可选,如可选多种铲斗、破碎锤等。 |